<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Laktattest auch für Hobbysportler?	</title>
	<atom:link href="https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Feb 2018 06:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: ralf		</title>
		<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/#comment-477</link>

		<dc:creator><![CDATA[ralf]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 06:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cyclingsunday.wordpress.com/?p=761#comment-477</guid>

					<description><![CDATA[Ich denke, so ein Test sollte jeder machen, der an Wettkämpfen teilnimmt. Da ich diese Ambitionen zur Zeit nicht habe, sehe ich es nicht als unbedingt notwendig an. Ich trainiere und fahre immer mit Puls-Brustgurt und habe mir meine Pulsbereiche mit der allgemeinen Formel ausgerechnet bzw. mein Sigma ROX 6.0 hat mir nach Eingabe der entsprechenden Daten automatisch die Pulsbereiche angezeigt. Natürlich ist dieses nicht so genau wie eine Laktatmessung etc.. Aber auch damit zeigen sich schon positive Effekte. Bitte schreib einen Folge-Blog über Deine Entwicklung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, so ein Test sollte jeder machen, der an Wettkämpfen teilnimmt. Da ich diese Ambitionen zur Zeit nicht habe, sehe ich es nicht als unbedingt notwendig an. Ich trainiere und fahre immer mit Puls-Brustgurt und habe mir meine Pulsbereiche mit der allgemeinen Formel ausgerechnet bzw. mein Sigma ROX 6.0 hat mir nach Eingabe der entsprechenden Daten automatisch die Pulsbereiche angezeigt. Natürlich ist dieses nicht so genau wie eine Laktatmessung etc.. Aber auch damit zeigen sich schon positive Effekte. Bitte schreib einen Folge-Blog über Deine Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Axel Molinero		</title>
		<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Axel Molinero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 17:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cyclingsunday.wordpress.com/?p=761#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Die Empfehlungen von Stefan sind gut, allerdings als Wintertraining zu interpretieren. Je näher die MTB- bzw. Wettkampfsaison rückt, desto sportartenspezifischer muss das Training erfolgen, d.h. biken ohne Ende ... ohne die nötige Regenration, eine ausgewogene Ernährung und - last but not least - das Training der Fahrtechnik zu vernachlässigen ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Empfehlungen von Stefan sind gut, allerdings als Wintertraining zu interpretieren. Je näher die MTB- bzw. Wettkampfsaison rückt, desto sportartenspezifischer muss das Training erfolgen, d.h. biken ohne Ende &#8230; ohne die nötige Regenration, eine ausgewogene Ernährung und &#8211; last but not least &#8211; das Training der Fahrtechnik zu vernachlässigen 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin		</title>
		<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 16:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cyclingsunday.wordpress.com/?p=761#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[ich bin für mich auch am Überlegen eine Leistungsdiagnostik zu machen. Alleine schon deswegen um am Berg nicht immer den Kumpels hinterher zu fahren. Ich werte auch nach jeder Tour die Daten aus, Zeil für mich wäre eine Bessere Leistung zu erzielen (Watt /kg) und entsprechend mein Training zu gestalten.
Mich würde auch  Interessieren, wie dein folge Test aussieht...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich bin für mich auch am Überlegen eine Leistungsdiagnostik zu machen. Alleine schon deswegen um am Berg nicht immer den Kumpels hinterher zu fahren. Ich werte auch nach jeder Tour die Daten aus, Zeil für mich wäre eine Bessere Leistung zu erzielen (Watt /kg) und entsprechend mein Training zu gestalten.<br />
Mich würde auch  Interessieren, wie dein folge Test aussieht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: jamieobier		</title>
		<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[jamieobier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2015 13:34:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cyclingsunday.wordpress.com/?p=761#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin vor kurzem auch mal zu einem Laktattest angetreten - inklusive Spiroergometrie. Bin auch froh das gemacht zu haben, denn vor allem was die Trainingsbereiche angeht, da scheiden sich die Geister. Zuletzt wusste ich gar nicht mehr was ich glauben sollte und nach der Diagnostik wusste ich, dass ich sehr viel höhere Pulsbereiche habe, als andere und sogar noch härter trainieren darf. So ein Test ist jedem zu raten, der ambitioniert trainiert und wirklich etwas erreichen möchte. Ich habe das zwar nicht auf dem Rad absolviert, jedoch auf dem Laufband, auch in Frankfurt. Einen detaillierten Bericht gibt es auf meinem Blog nachzulesen :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin vor kurzem auch mal zu einem Laktattest angetreten &#8211; inklusive Spiroergometrie. Bin auch froh das gemacht zu haben, denn vor allem was die Trainingsbereiche angeht, da scheiden sich die Geister. Zuletzt wusste ich gar nicht mehr was ich glauben sollte und nach der Diagnostik wusste ich, dass ich sehr viel höhere Pulsbereiche habe, als andere und sogar noch härter trainieren darf. So ein Test ist jedem zu raten, der ambitioniert trainiert und wirklich etwas erreichen möchte. Ich habe das zwar nicht auf dem Rad absolviert, jedoch auf dem Laufband, auch in Frankfurt. Einen detaillierten Bericht gibt es auf meinem Blog nachzulesen 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Reinhard		</title>
		<link>https://cyclingsunday.com/laktattest-auch-fuer-hobbysportler/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2015 16:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://cyclingsunday.wordpress.com/?p=761#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schöner und informativer Bericht. Natürlich interessiert mich auch, ob ein 2. Test eine Veränderung ergibt, also bitte auch einen 2. Beitrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner und informativer Bericht. Natürlich interessiert mich auch, ob ein 2. Test eine Veränderung ergibt, also bitte auch einen 2. Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
